末娘とふたりででかける親子ポケモンスタンプラリー、今年で3回目となりました。
今年は、例年の「ビンゴスタンプラリー」のルールとは違っておりますが、「名鉄電車に乗って、決められた駅に行ってスタンプを押す」という基本は変わっていません。
ポケモンスタンプの置かれている駅は20ヶ所で、イベント会場のスタンプ5ヶ所(ひとつはポケモンセンター)とあわせて全25ヶ所というのも同じです。
ただ、挑戦する私が3回目ともなると少し意気込みが違ってきています。例年の電車でのスタンプゲットは、遠い駅を中心にゲットする戦略で、最初から1日ですべてまわることを諦めていました。しかし、それではあとでクルマでまわるのが面倒ですし、そもそも非効率だと思っていましたので、今年はすべて回るというのを目標にしました。ただし、名鉄他線と繋がっていない瀬戸線2駅と、スタンプ設置時間よりも「早くスタートしなくてはいけない、遅くしか戻れない」という地元の豊田市駅だけは除外としました。
そういう目標で、昨夜は名鉄ホームページのダイヤ検索機能を駆使し、最初からどの順番でどの電車に乗るかをきっちりと決めました。もちろん、スタンプを押す時間によっては次の電車に乗れないケースもありますので、いくつかのケースも決めて、最後まで乗る電車の候補を決めておきました。
その結果は、前述3駅を除く17駅すべてのスタンプをゲットして帰ってきました。昨年は雨による名古屋本線一時運休があって予定がガタガタでしたが、今年も変電所への落雷が原因で夕方ダイヤの遅延が発生するというアクシデントがあったものの、そのおかげで厳しい綱渡り計画を楽にしてくれたということもあり、比較的楽に目標を達成できました。岐阜や中部国際空港で30分くらいの休憩や食事のまとまった時間も確保しての結果ですから、今年は非常にうまくまわれたという充実感にあふれています。
そういうふうに私も楽しむことで、結果的に末娘が大満足して楽しんでくれたことが何より一番のことでした。
![]() スタンプラリー台帳 | ![]() 事前にたてた乗車計画 |
今年も思い出のために、乗った電車を記録しておきます。
赤字がスタンプゲット駅、■は写真、◆は構内スタンプ所、★は特別車(指定席)利用
| (1)豊田市駅(8:30)→知立駅(8:54) | 普通 知立行き ■ | 15.7 km | 24分 |
| (2)知立駅(8:59)→鳴海駅(9:11) ■ | 急行 名鉄岐阜行き | 12 km | 12分 |
| (3)鳴海駅(9:17)→神宮前駅(9:25) ■◆ | 準急 佐屋行き ■ | 7.1 km | 8分 |
| (4)神宮前駅(9:33)→岩倉駅(9:55) ■ | 準急 新可児行き | 18.8 km | 22分 |
| (5)岩倉駅(10:05)→犬山駅(10:18) ■ | 快速特急(一部特別車) 新鵜沼行き ■ | 15.2 km | 13分 |
| (6)犬山駅(10:27)→小牧駅(10:43) ■ | 普通 平安通行き | 10.8 km | 16分 |
| (7)小牧駅(10:45)→犬山駅(11:02) | 普通 犬山行き | 10.8 km | 17分 |
| (8)犬山駅(11:10)→三柿野駅(11:20) ■◆ | 急行 名鉄岐阜行き | 8.3 km | 10分 |
| (9)三柿野駅(11:37)→名鉄岐阜駅(11:57) ■ | 普通 岐阜行き ■ | 11.2 km | 20分 |
| (10)名鉄岐阜駅(12:18)→名鉄一宮駅(12:30) ■ | 快速特急(一部特別車) 豊橋行き ■ | 13.4 km | 12分 |
| (11)名鉄一宮駅(12:37)→須ケ口駅(12:49) | 急行 豊川稲荷行き | 12.9 km | 12分 |
| (12)須ケ口駅(12:52)→津島駅(13:08) ■◆ | 普通 佐屋行き | 11.8 km | 16分 |
| (13)津島駅(13:12)→須ケ口駅(13:29) | 普通 須ケ口行き ■ | 11.8 km | 17分 |
| (14)須ケ口駅(13:34)→金山駅(13:46) | 急行 豊橋行き | 9.1 km | 12分 |
| (15)金山駅(13:49)→太田川駅(14:07) ■ | 準急 中部国際空港行き | 14.5 km | 18分 |
| (16)太田川駅(14:17)→中部国際空港駅(14:36) ■ | 特急(一部特別車)★ 中部国際空港行き ■ | 21.2 km | 19分 |
| (17)中部国際空港駅(15:07)→神宮前駅(15:28) | ミュースカイ(全車特別車) ★ 名鉄名古屋行き | 33.5 km | 21分 |
| (18)神宮前駅(15:40)→知立駅(15:53) ■ | 特急(一部特別車)★ 豊橋行き | 19.1 km | 13分 |
| (19)知立駅(16:02)→刈谷駅(16:08) ■◆ | 普通 碧南行き | 3.9 km | 6分 |
| (20)刈谷駅(16:08)→知立駅(16:14) (刈谷駅到着遅れ) | 普通 知立行き | 3.9 km | 6分 |
| (21)知立駅(16:21)→新安城駅(16:26) | 普通 東岡崎行き | 4.8 km | 5分 |
| (22)新安城駅(16:37)→桜井駅(16:49) ■ | 普通 西尾行き | 7.9 km | 12分 |
| (23)桜井駅(17:01)→西尾駅(17:11) ■ | 準急 吉良吉田行き | 7.1 km | 10分 |
| (24)西尾駅(17:30)→新安城駅(17:48) | 準急 佐屋行き ■ | 15 km | 18分 |
| (25)新安城駅(18:02)→東岡崎駅(18:08) ■ | 急行 豊川稲荷行き | 8.5 km | 6分 |
| (26)東岡崎駅(18:08)→豊川稲荷駅(18:42) ■ ((25)が特急遅延のため東岡崎駅で臨時待避) | 準急 豊川稲荷行き | 27.4 km | 34分 |
| (27)豊川稲荷駅(18:54)→知立駅(19:42) | 準急 名鉄一宮行き ■ | 40.7 km | 48分 |
| (28)知立駅(19:50)→豊田市駅(20:14) | 普通 猿投行き | 15.7 km | 24分 |




コメント